| MODELO / AÑO | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Fiesta 5p. First Básico | 76 | 66 | 58 | 52 | 48 | ||||
| Fiesta 4p. First Básico | 94 | 77 | 69 | 61 | |||||
| Fiesta 5p. Trend Confort | 89 | 80 | 68 | 61 | 53 | ||||
| Fiesta 4p. Trend Confort | 117 | 94 | 82 | 74 | |||||
| Fiesta Ikon First | 66 | 60 | 53 | 48 | |||||
| Fiesta Ikon Base | 77 | 68 | 60 | 54 | 46 | 42 | 38 | ||
| Fiesta Ikon Mid | 86 | 76 | 68 | 61 | 52 | 46 | 42 | ||
| Fiesta Ikon Mid Equip. | 90 | 79 | 70 | 63 | |||||
| Fiesta 3p. Budget | 30 | 29 | |||||||
| Fiesta 5p. Budget | 32 | 30 | |||||||
| Fiesta 3p. ST | 156 | ||||||||
| Fiesta 5p. FX | 93 | 84 | 72 | ||||||
| Fiesta 5p. Trend | 32 | ||||||||
| Five Hundred SE | 146 | 134 | |||||||
| Five Hundred SEL | 187 | 153 | 143 | ||||||
| Five Hundred SEL Premium | 166 | 155 | |||||||
| Five Hundred Limited | 214 | ||||||||
| Focus LX STD | 103 | 89 | 81 | 69 | 56 | 49 | 47 | 43 | |
| Focus SE STD A/A | 117 | 101 | 92 | 75 | 64 | 56 | 51 | 47 | |
| Focus vagoneta A/A | 80 | 67 | 62 | 56 | 53 | ||||
| Focus SVT | 85 | 80 | |||||||
| Focus ZTS | 70 | 61 | 56 | ||||||
| Focus ZX3 Mid | 73 | 66 | 60 | 57 | 54 | ||||
| Focus ZX3 High | 79 | 70 | |||||||
| Focus ST | 216 | 190 | |||||||
| Focus Ambiente | 135 | 120 | |||||||
| Focus Sport | 155 | 134 | |||||||
| Freestar LX Base | 181 | 148 | 135 | 124 | |||||
| Freestar LX Plus | 200 | 165 | 149 | 131 | |||||
| Freestar SE | 234 | 186 | 165 | 150 | |||||
| Freestar SEL | 175 | 165 | |||||||
| Freestar Limited | 250 | 198 | 181 | 170 | |||||
| Fusion SE L4 | 163 | 140 | |||||||
| Fusion SE V6 | 190 | 166 | 145 | ||||||
| Fusion SEL | 203 | 175 | 155 | ||||||
| Fusion SEL Equip. | 213 | 186 | 161 | ||||||
| Fusion SEL Plus | 219 | ||||||||
| Fusion SEL Premium | 191 | 167 | |||||||
| Fusion S | 156 | 133 |
martes, 13 de octubre de 2009
Ford Pt 3
Seguimos con los modelos Ford, desde el Fiesta hasta Fusion.
Los precios mencionados están expresados en miles de pesos

0 comentarios:
Publicar un comentario