| MODELO / AÑO | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Chevy 3p C2 | 51 | 45 | 40 | 36 | 31 | ||||
| Chevy 3p C2 equipado | 44 | 37 | |||||||
| Chevy 3p C2 comfort | 65 | 58 | 49 | ||||||
| Chevy 5p c2 | 55 | 48 | 43 | 38 | 33 | ||||
| Chevy 5p C2 equipado | 45 | 39 | |||||||
| Chevy 5p C2 comfort | 68 | 61 | 52 | ||||||
| Chevy 4p c2 | 59 | 53 | 47 | 41 | 36 | ||||
| Chevy 4p C2 equipado | 56 | 41 | |||||||
| Chevy 4p C2 comfort | 72 | 62 | 53 | ||||||
| Chevy 3p Joy Pop | 27 | ||||||||
| Chevy 3p Joy | 26 | 23 | 21 | ||||||
| Chevy 3p Joy equipado | 29 | 26 | |||||||
| Chevy 3p Pop austero | 24 | 22 | 30 | ||||||
| Chevy 4p Monza Pop | 30 | 28 | |||||||
| Chevy 4p Monza | 33 | 30 | 25 | 24 | |||||
| Chevy 4p Monza equipado | 39 | 27 | |||||||
| Chevy 5p Swing Low Cost | 23 | ||||||||
| Chevy 5p Swing Pop | 28 | 25 | |||||||
| Chevy 5p Swing | 27 | 25 | 23 | ||||||
| Chevy 5p Swing equipado | 31 | 28 | |||||||
| Chevy Vagoneta | 28 | 26 | |||||||
| Chevy GL Vagoneta | 35 | 32 | |||||||
| Chevy GL Vagoneta equipado | 38 | 35 | |||||||
| Chevy GLS Vagoneta | 40 | 32 | |||||||
| Chevy LS Vagoneta | 29 | ||||||||
| Chevy Pickup Basica | 31 | 28 | 25 | 22 | |||||
| Chevy Pickup LS | 36 | 31 | 28 | 25 | |||||
| Colorado L4 4x2 | 108 | 92 | 84 | ||||||
| Colorado L4 4x2 VE | 143 | 128 | 112 | 98 | |||||
| Colorado L5 4x2 | 156 | 140 | 122 | 107 | 99 | ||||
| Colorado L5 4x4 | 170 | 151 | 131 | 114 | |||||
| Corsa HB Elegance | 85 | 75 | 61 | ||||||
| Corsa HB Confort | 71 | 63 | |||||||
| Corsa HB std | 72 | 63 | 53 | 43 | 39 | 36 | 32 | ||
| Corsa HB std equipado | 48 | 45 | 39 | 36 | |||||
| Corsa HB semiautomatico | 51 | ||||||||
| Corsa Sedán std austero | 45 | 39 | 35 | ||||||
| Corsa Sedán std | 70 | 61 | 52 | 47 | 40 | 36 | |||
| Corsa Sedan std equipado | 54 | 48 | 41 | ||||||
| Corsa Sedán Comfort | 81 | 71 | 61 | ||||||
| Corsa Sedán Elegance | 89 | 77 | 65 | ||||||
| Corsa Sedán Semiautomatico equip. | 57 | ||||||||
| Corsa Sedán Semiautomatico | 53 |
miércoles, 2 de junio de 2010
Chevrolet pt 2
Continuamos con el listado de los precios de Chevrolet, ahora tenemos el listado organizado alfabeticamente desde el Chevy hasta el Corsa.
martes, 1 de junio de 2010
Chevrolet pt 1
Precios de autos usados desde el modelo Astra hasta HHR, precios en miles de pesos.
| MODELO / AÑO | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Astra Básico 5p | 69 | 62 | 54 | ||||||
| Astra Básico 4p | 62 | 57 | 51 | ||||||
| Astra Austero | 44 | 39 | 36 | 33 | |||||
| Astra Comfort 5p (nueva linea) | 118 | 102 | 92 | ||||||
| Astra Comfort 5p | 99 | 75 | 68 | 58 | 50 | 45 | 41 | ||
| Astra Comfort 3p | 41 | 37 | |||||||
| Astra Comfort 4p | 116 | 76 | 68 | 59 | 50 | 45 | 41 | 38 | |
| Astra Elegance 5p (nueva linea) | 118 | 116 | 105 | ||||||
| Astra Elegance 5p | 112 | 82 | 74 | 64 | 54 | ||||
| Astra Elegance 4p | 140 | 86 | 77 | 64 | 56 | 50 | 45 | ||
| Astra Sport 5p (nueva linea ) | 158 | 138 | 122 | ||||||
| Astra Sport | 134 | ||||||||
| Astra GSI | 76 | 66 | 57 | 51 | 46 | ||||
| Astra Tipico 3p | 47 | 43 | |||||||
| Astra Tipico 4p | 48 | 43 | 40 | 36 | |||||
| Astra Vagoneta 5p | 50 | 49 | 45 | ||||||
| Astra Essentia | 113 | ||||||||
| Aveo | 77 | ||||||||
| Aveo equipado | 88 | ||||||||
| Avalanche 4x4 | 266 | 241 | 193 | 166 | 147 | 128 | 111 | ||
| Avalanche 4x2 | 225 | 119 | 100 | ||||||
| Blazer LS | 52 | 47 | |||||||
| Blazer LT | 54 | 48 | |||||||
| Camaro Z28 tela | 52 | 44 | |||||||
| Camaro Z28 piel | 68 | 57 | 48 | ||||||
| Captiva Sport 2.4l | 159 | ||||||||
| Captiva Sport 3.6l | 175 | ||||||||
| Captiva Sport 3.6l Equip. | 186 | ||||||||
| Cargo Van 1500 | 162 | 138 | 118 | 98 | 86 | 75 | 63 | 57 | 51 |
| Cargo Van 2500 | 192 | 164 | 135 | 101 | 85 | 71 | 64 | 56 | |
| Cavalier 2p Aut | 32 | 27 | |||||||
| Cavalier 2p Std | 36 | 27 | 24 | ||||||
| Cavalier 4p Aut | 34 | 29 | |||||||
| Cavalier 4p Std | 42 | 37 | 31 | 28 | 25 | ||||
| Chevrolet HHR LT | 107 | 95 | 83 | ||||||
| Chevrolet HHR LT Comfort | 119 | 106 | 91 | ||||||
| Chevrolet HHR LT Elegance | 130 | 114 | 96 |
martes, 13 de octubre de 2009
Ford Pt 3
Seguimos con los modelos Ford, desde el Fiesta hasta Fusion.
Los precios mencionados están expresados en miles de pesos
| MODELO / AÑO | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Fiesta 5p. First Básico | 76 | 66 | 58 | 52 | 48 | ||||
| Fiesta 4p. First Básico | 94 | 77 | 69 | 61 | |||||
| Fiesta 5p. Trend Confort | 89 | 80 | 68 | 61 | 53 | ||||
| Fiesta 4p. Trend Confort | 117 | 94 | 82 | 74 | |||||
| Fiesta Ikon First | 66 | 60 | 53 | 48 | |||||
| Fiesta Ikon Base | 77 | 68 | 60 | 54 | 46 | 42 | 38 | ||
| Fiesta Ikon Mid | 86 | 76 | 68 | 61 | 52 | 46 | 42 | ||
| Fiesta Ikon Mid Equip. | 90 | 79 | 70 | 63 | |||||
| Fiesta 3p. Budget | 30 | 29 | |||||||
| Fiesta 5p. Budget | 32 | 30 | |||||||
| Fiesta 3p. ST | 156 | ||||||||
| Fiesta 5p. FX | 93 | 84 | 72 | ||||||
| Fiesta 5p. Trend | 32 | ||||||||
| Five Hundred SE | 146 | 134 | |||||||
| Five Hundred SEL | 187 | 153 | 143 | ||||||
| Five Hundred SEL Premium | 166 | 155 | |||||||
| Five Hundred Limited | 214 | ||||||||
| Focus LX STD | 103 | 89 | 81 | 69 | 56 | 49 | 47 | 43 | |
| Focus SE STD A/A | 117 | 101 | 92 | 75 | 64 | 56 | 51 | 47 | |
| Focus vagoneta A/A | 80 | 67 | 62 | 56 | 53 | ||||
| Focus SVT | 85 | 80 | |||||||
| Focus ZTS | 70 | 61 | 56 | ||||||
| Focus ZX3 Mid | 73 | 66 | 60 | 57 | 54 | ||||
| Focus ZX3 High | 79 | 70 | |||||||
| Focus ST | 216 | 190 | |||||||
| Focus Ambiente | 135 | 120 | |||||||
| Focus Sport | 155 | 134 | |||||||
| Freestar LX Base | 181 | 148 | 135 | 124 | |||||
| Freestar LX Plus | 200 | 165 | 149 | 131 | |||||
| Freestar SE | 234 | 186 | 165 | 150 | |||||
| Freestar SEL | 175 | 165 | |||||||
| Freestar Limited | 250 | 198 | 181 | 170 | |||||
| Fusion SE L4 | 163 | 140 | |||||||
| Fusion SE V6 | 190 | 166 | 145 | ||||||
| Fusion SEL | 203 | 175 | 155 | ||||||
| Fusion SEL Equip. | 213 | 186 | 161 | ||||||
| Fusion SEL Plus | 219 | ||||||||
| Fusion SEL Premium | 191 | 167 | |||||||
| Fusion S | 156 | 133 |
Etiquetas:
ford
Ford pt 2
Continuamos con los precios de autos usados Ford, ahora listaremos alfabéticamente desde el modelo Explorer hasta el F-550.
Los precios están expresados en miles de pesos.
| MODELO / AÑO | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Explorer Eddie Bauer 4x2 V8 | 305 | 276 | 217 | 173 | 157 | 133 | 121 | 91 | 81 |
| Explorer Eddie Bauer 4x4 V8 | 171 | 146 | 128 | ||||||
| Explorer Sport V6 4x2 | 96 | 87 | 79 | 67 | |||||
| Explorer Sport Trac V8 4x2 | 234 | ||||||||
| Explorer XLS V6 4x2 | 178 | 148 | 132 | 117 | 106 | 83 | 75 | ||
| Explorer XLT Base V6 4x2 | 240 | 216 | |||||||
| Explorer XLT V6 4x2 | 276 | 238 | 193 | ||||||
| Explorer XLT V8 4x2 | 279 | 253 | 204 | 162 | 144 | 122 | 112 | 87 | 77 |
| Explorer XLT V8 4x4 | 264 | 213 | 170 | ||||||
| Explorer Limited | 321 | 289 | 226 | 188 | 98 | 87 | |||
| F-150 V6 Flotillera | 127 | 115 | 98 | 88 | 82 | ||||
| F-150 V6 XL AUT | 82 | ||||||||
| F-150 V6 XL STD | 136 | 122 | 101 | 92 | 85 | 76 | 65 | 58 | 53 |
| F-150 V6 XLT | 171 | 147 | 122 | 106 | 96 | ||||
| F-250 V8 XL STD | 142 | 127 | 106 | 96 | 91 | 77 | 68 | 61 | 54 |
| F-250 V8 XL AUT | 162 | 142 | 118 | 105 | |||||
| F-250 V8 XL 4x4 STD | 177 | 150 | 125 | 89 | 77 | 70 | 59 | ||
| F-250 V8 XLT STD | 176 | 153 | 125 | 110 | 102 | 86 | 75 | 65 | |
| F-250 V8 Flotillera | 133 | 117 | 100 | 91 | 85 | ||||
| F-250 V8 Flotillera 4x4 | 163 | 139 | 116 | 104 | |||||
| F-250 V8 R | 143 | 124 | |||||||
| F-250 V8 Super Duty | 311 | ||||||||
| F-350 XL gas LP | 109 | ||||||||
| F-350 XL | 180 | 156 | 141 | 128 | 114 | 103 | 93 | 82 | 70 |
| F-350 XLT | 184 | 162 | 147 | 134 | 120 | 108 | 97 | 85 | 74 |
| F-450 5 vel. | 126 | 106 | 97 | 85 | |||||
| F-450 6 vel. | 153 | 130 | 113 | 102 | |||||
| F-450 Super Duty 5 vel. | 239 | 202 | 173 | 160 | 146 | ||||
| F-450 Super Duty 6 vel. | 287 | 244 | 207 | 187 | 175 | ||||
| F-550 Super Duty 5 vel. | 278 | 242 | 207 | 182 | 171 | 152 | 130 | 108 | |
| F-550 Super Duty 6 vel. | 340 | 279 | 243 | 212 | 198 |
Etiquetas:
ford
lunes, 12 de octubre de 2009
Ford pt 1
| MODELO / AÑO | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Contour L4 | 320 | 200 | 800 | 888 | 888 | 888 | 888 | 188 | 138 |
| Contour V6 | 40 | ||||||||
| Contour SVT | 66 | ||||||||
| Courier Pick-up L | 84 | 73 | 64 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| Courier Pick-up L equip. | 92 | 80 | 69 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | |
| Courier Pick-up XL | 101 | 86 | 74 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| Ecoline Wagon 150 XL bandera | 243 | 208 | 178 | 148 | 132 | 118 | 103 | 92 | 82 |
| Ecoline Wagon 150 XL deslizable | 221 | 187 | 154 | 136 | 120 | 105 | 94 | 83 | |
| Ecoline Wagon 150 XT chateau | 86 | ||||||||
| Ecoline Wagon 350 XL gasolina | 340 | 290 | 242 | 191 | 174 | 147 | 133 | 115 | 102 |
| Ecoline Wagon 350 XL diesel | 338 | 284 | 221 | 192 | 164 | 120 | |||
| Ecoline Van 150 corrediza | 199 | 168 | 145 | 121 | 192 | 100 | 88 | 78 | 68 |
| Ecoline Van bandera | 208 | 175 | 149 | 125 | 115 | 103 | 91 | 81 | 71 |
| Ecoline Van 350 | 213 | ||||||||
| Ecosport | 152 | 139 | 121 | 107 | 97 | ||||
| Ecosport Racing | 108 | ||||||||
| Ecosport SVP | 62 | ||||||||
| Edge SEL | 258 | 250 | |||||||
| Edge Limited | 288 | ||||||||
| Escape XLS AUT tela L4 | 184 | 156 | 140 | 128 | 122 | 114 | 103 | 94 | |
| Escape XLS AUT tela V6 | 200 | 166 | 153 | 135 | |||||
| Escape XLS AUT tela V6 4x4 | 184 | 168 | |||||||
| Escape XLT AUT tela | 210 | 173 | 159 | 141 | 130 | 119 | 108 | 97 | |
| Escape Limited | 226 | 181 | 167 | 152 | |||||
| Escort ZX2 | 43 | 39 | |||||||
| Excursion AUT | 212 | 186 | 161 | 137 | 133 | ||||
| Expedition King Ranch | 364 | 253 | 203 | ||||||
| Expedition Eddie Bauer AUT 5.4 4x2 | 346 | 296 | 240 | 194 | 178 | 150 | 123 | 110 | 97 |
| Expedition Eddie Bauer AUT 5.4 4x4 | 191 | 162 | 129 | 117 | |||||
| Expedition Eddie Bauer Max | 367 | 314 | |||||||
| Expedition XLT Plus | 115 | 104 | 90 | ||||||
| Expedition XLT | 320 | 274 | 217 | 179 | 164 | 141 | |||
| Expedition Limited 4x2 | 351 | 308 | 244 | ||||||
| Expedition Limited 4x4 | 392 | 330 | 265 | 213 | |||||
| Expedition Max Limited 4x2 | 367 | ||||||||
| Expedition Max Limited 4x4 | 393 |
Etiquetas:
ford
